Tôm thị trường Tây Ban Nha: USD/Kg, 0,7837 € / USD - 31/07/2006
| Loài | Qui cách | Giá thấp | Giá cao | Giá TB |
| Tôm (Penaeus spp) | Chín | 5,75 | 19,18 | 8,43 |
| Lớn | 19,18 | 36,81 | 25,69 |
| Trung bình | 15,34 | 19,18 | 18,40 |
| Nhỏ | 5,37 | 15,34 | 11,51 |
| Tôm (Palaemon serratus, Leander serratus) | Lớn | 36,05 | 76,69 | 44,67 |
| Trung bình | 23,01 | 33,74 | 30,68 |
| Nhỏ | 4,22 | 19,18 | 13,04 |
]