Tôm đông lạnh tại Nhật Bản: 110,6 yên/USD
| Xuất xứ | Tôm vỏ Ấn Ðộ (Penaeus indicus) | Tôm sú (còn vỏ, bỏ đầu) |
| Ấn Ðộ | Inđônêxia | Malayxia | Ấn Ðộ | Inđônêxia | Thái Lan |
| Cỡ con/lb | block 2 Kg | block 1,8 Kg |
| 8-12 | 30,74 | 29,84 | 28,93 | 28,03 | 29,84 |  |
| 13-15 | 28,93 | 27,12 | 26,22 | 26,22 | 28,03 |  |
| 16-20 | 23,51 | 22,60 | 21,70 | 19,44 | 21,70 |  |
| 21-25 | 18,08 | 16,73 | 16,27 | 16,73 | 18,08 |  |
| 26-30 | 15,37 | 14,01 | 13,56 | 14,92 | 16,27 |  |
| 31-40 | 13,11 | 11,30 | 10,85 | 12,21 | 13,56 |  |
| 41-50 | 11,30 | 10,40 | 9,95 | 10,40 | 11,75 |  |
| 51-60 | 9,49 | 9,04 | 9,04 |  |  |  |
| 61-70 |  | 8,14 | 8,14 |  |  |  |
| Tôm sú (nguyên con) | Tôm (thịt) |
| Xuất xứ | Ôxtrâylia | Philippin | Xuất xứ | China Prawn | Êcuađo | Inđônêxia |
| Cỡ con/block | block 1,5 Kg | block 1,3 Kg | Cỡ con/lb | block 1,8 Kg |
| 15 | 29,84 | 17,63 | 31-40 | 18,08 | 19,89 | 14,01 |
| 18 | 29,84 | 15,37 | 41-50 | 15,82 | 18,08 | 13,11 |
| 20 | 29,84 | 14,92 | 51-60 | 13,56 | 16,27 | 12,21 |
| 25 | 29,84 | 14,47 | 61-70 | 12,66 | 15,37 | 11,75 |
| 30 | 23,51 | 13,56 | 71-90 | 11,75 | 14,47 | 11,30 |
| 35 | 23,51 | 11,30 | 91-100 |  |  | 10,40 |
| 40 | 23,51 | 10,40 |  |  |  |  |
| 45 | 21,70 | 9,95 |  |  |  |  |
| 50 | 21,70 | 9,95 |  |  |  |  |
| 60 | 18,08 | 9,04 |  |  |  |  |
| 70 |  | 8,59 |  |  |  |  |
| 80 |  | 8,14 |  |  |  |  |
]