Nhuyễn thể hai mảnh vỏ, USD/lb
| ÐIỆP, IQF |
| Cỡ | Trung Quốc (nuôi) | Canađa | Nội địa (đã chế biến) | Nội địa (hàng khô) |
| 10/20 | | 9,55-9,60 | 6,95-7,05 | 9,15-9,25 |
| 20/30 | | 9,45-9,55 | 6,90-7,00 | 9,00-9,10 |
| 30/40 | | 9,30-9,45 | - | 9,25-9,40 |
| 60/80 | 3,10-3,20 | | | |
| 80/100* | 3,00-3,10 | | | |
| 100/120 * | 2,90-3,00 | | | |
| 120/150 | 2,75-2,85 | | | |
| VẸM XANH NEW ZEALAND |
| Nhỏ | - |
| Trung | 1,75-1,85 |
| Lớn | 1,70-1,75 |
]