Giá tôm tại TT Tây Ban Nha: 0,7418 €/USD, USD/kg - ngày 10/06/2007
| Tôm thẻ (Penaeus spp) | Tôm chân trắng (Penaeus vannamei) |
| Malaixia (nguyên con) | Êcuađo/ Malaixia (chín, muối) | Êcuađo (nguyên con) |
| Kích cỡ | Giá | Kích cỡ | Giá | Kích cỡ | |
| 30-40 | 4,80 | 100-120 | 4,50 | 50-60 | 5,25 |
| 40-60 | 4,00 | 80-100 | 4,80 | 60-70 | 4,50 |
| 60-75 | 3,90 | 70-80 | 5,10 | 70-80 | 4,20 |
| 75-100 | 3,60 | 40-60 | 5,60 | 80-100 | 3,80 |
| 100-130 | 3,00 | 30-40 | 8,00 | +100 | 3,60 |
| | | 20-30 | 9,00 | | |
]