Giá tôm tại thị trường Tây Ban Nha: USD/Kg, 0,7907 € / USD - ngày 25/07/2006
| Loài | Qui cách | Giá thấp | Giá cao | Giá TB |
| Tôm (Penaeus spp) | Chín | 5,70 | 19,01 | 8,36 |
| Lớn | 19,01 | 36,49 | 25,46 |
| Trung bình | 15,20 | 19,01 | 18,24 |
| Nhỏ | 5,32 | 15,20 | 11,41 |
| Tôm (Palaemon serratus, Leander serratus) | Lớn | 35,73 | 76,01 | 44,28 |
| Trung bình | 22,80 | 33,44 | 30,40 |
| Nhỏ | 4,19 | 19,01 | 12,93 |
]