Giá tôm tại thị trường Tây Ban Nha: USD/Kg, 0,7845 € / USD
| Loài | Qui cách | Giá thấp | Giá cao | Giá TB |
| Tôm (Penaeus spp) | Chín | 5,75 | 19,16 | 8,43 |
| Lớn | 19,16 | 36,78 | 25,66 |
| Trung bình | 15,32 | 19,16 | 18,38 |
| Nhỏ | 5,37 | 15,32 | 11,50 |
| Tôm (Palaemon serratus, Leander serratus) | Lớn | 36,01 | 76,61 | 44,63 |
| Trung bình | 22,98 | 33,70 | 30,64 |
| Nhỏ | 4,22 | 19,16 | 13,03 |
]