Giá tôm tại thị trường Tây Ban Nha: USD/Kg, 0,783 € / USD
| Loài | Qui cách | Giá thấp | Giá cao | Giá TB |
| Tôm (Penaeus spp) | Chín | 5,76 | 19,19 | 8,44 |
| Lớn | 19,19 | 36,83 | 25,70 |
| Trung bình | 15,34 | 19,19 | 18,41 |
| Nhỏ | 5,37 | 15,34 | 11,51 |
| Tôm (Palaemon serratus, Leander serratus) | Lớn | 36,06 | 76,72 | 44,69 |
| Trung bình | 23,02 | 33,75 | 30,69 |
| Nhỏ | 4,23 | 19,19 | 13,05 |
]