Giá nhuyễn thể tại thị trường Tây Ban Nha: 0,829 €/USD
| Cỡ | O. vulgaris | O. vulgaris | Cỡ | Octopus spp |
| Marốc | Tunisia | Thái Lan |
| 4-5 kg/miếng | 15,68 | 13,77 | 26-40 miếng/kg | 2,17 |
| 3 | 13,26 | 12,30 | 41-60 | 2,41 |
| 2500 g/miếng | 10,85 | 10,14 | 61-80 | 2,53 |
| 1000 | 9,65 | 8,33 |  |  |
| 500 | 7,96 | 7,61 |  |  |
| <500 | 7,24 | 6,34 |  |  |
| Cỡ | Chưa làm sạch | Làm sạch | Cỡ | Chưa làm sạch |
| Ấn Độ |  |
| 3-6 con/kg | 3,98 | 5,08 | 70-100 g/con | 3,62 |
| 6-10 | 3,26 | 3,98 | 100-150 | 4,34 |
| 10-20 | 2,65 | 3,38 | 150-300 | 4,72 |
| 20-40 | 2,41 | 2,53 | +300 | 5,08 |