Giá Cá ngừ tươi tại thị trường Tokyo
Loài | Xuất xứ | Giá USD/kg |
| | Thấp | Cao | Trung bình |
| Cá ngừ mắt to | Ôxtrâylia | 5,43 | 26,23 | 9,71 |
| | Bali | 6,33 | 16,28 | 11,63 |
| | Inđônêxia | 9,05 | 13,57 | 11,58 |
| | Giacácta | 9,05 | 13,57 | 10,97 |
| | Nhật Bản | 12,66 | 28,95 | 21,00 |
| | Niu Yook | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| | Puket | 6,33 | 11,76 | 8,37 |
]