Cá nheo tại thị trường Mỹ, USD/lb
| Loài | Quy cách | Cỡ | Giá |
| oz | tươi | đông lạnh |
| Cá nheo nuôi | Nguyên thân, bỏ đầu, bỏ ruột | 3 - 5 | 2,40-2,50 | 2,20-2,30 |
| 5 - 7 | 2,20-2,30 | 2,05-2,15 |
| 7 - 9 | 1,90-2,00 | 1,90-2,00 |
| Lọc xương, lột da, phi lê (bỏ 2 cục hoi) | 5 - 7 | 2,75-2,85 | 2,65-2,75 |
| Philê bao bột | | - | 2,70-2,80 |
| Cắt thỏi tẩm bột | | - | 2,70-2,75 |
| Cắt miếng | | 2,00-2,20 | 2,00-2,10 |
| Cắt quân cờ | | 1,10-1,20 | 0,80-0,95 |
]