Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 6/1/2008
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 185.000 | 40 | 71.000 |
| 20 | 134.000 | 45 | 63.000 |
| 25 | 107.000 | 50 | 54.000 |
| 30 | 95.000 | 55 | 49.000 |
| 35 | 84.000 | 60 | 44.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 13.000 | Mực | 33.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 6.500 |
| Cá ngừ | 17.000 | Cá tạp | 3.500 |
| Cá tra nuôi | | |
]