Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 11/05/2006
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 164.000 | 40 | 83.000 |
| 20 | 148.000 | 45 | 79.000 |
| 25 | 118.000 | 50 | 72.000 |
| 30 | 110.000 | 55 | 69.000 |
| 35 | 98.000 | 60 | 67.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 8.000 | Mực | 27.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 8.000 |
| Cá ngừ | 18.000 | Cá tạp | 1.700 |
]