Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 01/06/2006
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 163.000 | 40 | 82.000 |
| 20 | 139.000 | 45 | 76.000 |
| 25 | 112.000 | 50 | 68.000 |
| 30 | 100.000 | 55 | 66.000 |
| 35 | 92.000 | 60 | 63.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 12.000 | Mực | 27.000 |
| Cá bạc má | 16.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 14.000 | Cá tạp | 2.300 |
]