Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 165.000 | 40 | 84.000 |
| 20 | 149.000 | 45 | 80.000 |
| 25 | 119.000 | 50 | 73.000 |
| 30 | 111.000 | 55 | 71.000 |
| 35 | 99.000 | 60 | 68.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 8.000 | Mực | 27.000 |
| Cá bạc má | 17.000 | Cá xô | 7.000 |
| Cá ngừ | 18.000 | Cá tạp | 2.400 |
]