Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 163.000 | 40 | 81.000 |
| 20 | 147.000 | 45 | 77.000 |
| 25 | 117.000 | 50 | 70.000 |
| 30 | 109.000 | 55 | 68.000 |
| 35 | 97.000 | 60 | 65.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 10.000 | Mực | 32.000 |
| Cá bạc má | 19.000 | Cá xô | 8.000 |
| Cá ngừ | 19.000 | Cá tạp | 2.000 |
]