Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 164.000 | 40 | 84.000 |
| 20 | 146.000 | 45 | 80.000 |
| 25 | 118.000 | 50 | 73.000 |
| 30 | 106.000 | 55 | 70.000 |
| 35 | 98.000 | 60 | 68.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 9.000 | Mực | 27.000 |
| Cá bạc má | 15.000 | Cá xô | 5.000 |
| Cá ngừ | 12.000 | Cá tạp | 2.100 |
]