Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng, 07/06/2006
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 163.000 | 40 | 84.000 |
| 20 | 138.000 | 45 | 76.000 |
| 25 | 110.000 | 50 | 67.000 |
| 30 | 98.000 | 55 | 64.000 |
| 35 | 90.000 | 60 | 62.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 10.000 | Mực | 27.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 17.000 | Cá tạp | 2.200 |
]