Giá nguyên liệu thủy sản xuất khẩu tại Khánh Hoà
| Mặt hàng | Quy cách | Giá (đ/kg) |
| Ghẹ
| ³ 200g/con | 38.000-40.000 |
| 120-195 | 34.000-36.000 |
| 90-120 | 22.000-24.000 |
| 50-90 | 15.000-17.000 |
| Mực nang
| ³ 500g/con | 35.000-37.000 |
| 300-500 | 32.000-33.000 |
| 200-300 | 24.000-26.000 |
| Mực lá | ³ 500g | 41.000-43.000 |
| Mực ống
| 10-14 cm/con | 26.000-30.000 |
| 14 - <20 cm/con | 31.000-33.000 |
| ³ 20 cm/con | 35.000-40.000 |
| Cá thu
| 1-<1,5 kg/con | 22.000-28.000 |
| ³ 1,5 | 29.000-30.000 |
| Cá mó
| 0,5-1 kg/con | 14.000-15.000 |
| ³ 1kg | 22.000-23.000 |
| Cá đổng quéo | ³ 0,5 | 17.000-18.000 |
| Cá đổng tía | ³ 0,5 | 23.000-25.000 |
| Cá ngừ sọc dưa | ³ 1kg | 9.000-10.000 |
| Cá ngừ ồ | | 7.000-8.000 |
| Cá sơn la | 0,5kg/con | 20.000-21.000 |
| Cá sơn đỏ | 0,8kg/con | 20.000-22.000 |
| Cá sơn thóc | ³ 100-200g/con | 12.000-16.000 |
| Cá ngừ đại dương
| ³ 30 kg | - |
| <30 kg | - |
| Cá nục nhỏ | 15-20 con/kg | 10.000-12.000 |
| Cá mú chấm | ³ 1,5kg/con | 30.000-35.000 |
| Cá mú tạp | 0,6-3kg/con | 25.000-28.000 |
| Cá mú sống
| 0,5-<1,5 kg/con | 135.000-140.000 |
| ³ 1,5 kg/con | 70.000-80.000 |
| Cá mú bím
| 0,5-1kg/con | 18.000-20.000 |
| ³ 1kg | 20.000-25.000 |
| Tôm hùm bông sống
| ³ 1kg/con | 400.000 |
| 0,7-1kg | 395.000 |
| 0,5-0,7kg | 390.000 |
| Cá dấm trắng | 0,5kg/con | 25.000-26.000 |
| Cá cơm trắng khô XK | 2-3 cm | 23.000-25.000 |
| 3-4 cm | 18.000-20.000 |
| 5-7 cm | 13.000-14.000 |
| Cá cơm săn tươi | | 16.000-18.000 |
| Cá dũa
| ³ 1kg | 13.000-14.000 |
| ³ 2kg | - |
| Mực lá khô | 15 - ³ 20cm | 130.000-150.000 |
| Mực ống khô
| 15-<20cm | 130.000-140.000 |
| ³ 20 cm | 150.000-160.000 |
| Tôm sú nuôi
| 50 con/kg | 83.000-85.000 |
| 100-120 | 42.000-45.000 |
| Tôm dăm | sô | 14.000-20.000 |
| Tôm Post P15 | P15 | 12-15 đ/con |
| Rong sụn khô XK | | 7.000-7.500 |
| Ruốc khô XK | | 22.000-25.000 |
]