Giá nguyên liệu thủy sản xuất khẩu tại Hải Phòng
| Mặt hàng | Quy cách | Giá (đ/kg) |
| Mực nang tươi | ³ 0,5 con/ kg | 48.000 |
| Mực ống tươi
| 4 - 7 con/kg | 43.000 |
| 8 -10 con/kg | 35.000 |
| ³ 11con/kg | 22.000 |
| Mực lá tươi
| 200g - 500g/con | 40.000 |
| ³ 501g/con | 48.000 |
| Mực khô
| 17 - 25 cm | 210.000 |
| 14 -16 cm | 170.000 |
| 10 - 13 cm | 120.000 |
| Ba Ba (tự nhiên) | ³ 1,0 kg/con | 200.000 |
| Sứa trắng ướp muối | Giá 1 kg | 30.000 |
| Cua thịt cái
| 0,3 - 0,5 kg/con | 70.000 |
| ³ 0,6 kg/con | 90.000 |
| Cua thịt đực
| 0,3 - 0,5 kg/con | 70.000 |
| ³ 0,6 kg/con | 90.000 |
| Cua gạch | ³ 0,3 kg/con | 135.000 |
| Ghẹ
| 0,1 - 0,2 kg/con | 46.000 |
| ³ 0,3kg/con | 70.000 |
| Ghẹ gạch | ³ 0,3kg/con | 100.000 |
| Cá vược
| 0,5 - 1 kg/con | 45.000 |
| ³ 1,1 kg/con | 60.000 |
| Cá giò sống | ³ 2 kg/con | 85.000 |
| Cá đổng cờ | Giá 1 kg | 32.000 |
| Cá hồng phèn | Giá 1 kg | 18.000 |
| Cá song chấm hoa (sống)
| 1,0 - 2,0 kg/con | 150.000 |
| ³ 2,1 kg | 150.000 |
| Cá song lưng vàng (sống)
| 1,0 - 2,0 kg/con | 150.000 |
| ³ 2,1 kg/con | 150.000 |
| Cá song đất (sống) | ³ 1 kg/con | 150.000 |
| Cá thu | ³ 1 kg/con | 36.000 |
| Cá chim trắng biển (loại 1) | ³ 1,0 kg/con | 160.000 |
| Cá chim trắng biển (loại 2) | ³ 0,5-0,9 kg/con | 123.000 |
| Cá nục | 10 -15 con/kg | 10.000 |
| Cá ngừ | 0,5 - 1,0 kg/con | 13.000 |
| Cá ngân | 5 - 7 con/kg | 15.000 |
| Cá quả (sống) | 0,8 - 1,0 kg/con | 52.000 |
| Cá hồng đỏ | ³ 1,0 kg/con | 60.000 |
| Cá sạo (sống) | giá 1 kg | 56.000 |
| Cá phèn chỉ | Giá 1 kg | 11.000 |
| Ngao Hoa | Giá 1 kg | 16.000 |
| Ngao thường | Giá 1 kg | 12.000 |
| Tôm càng xanh | 40-60 con/kg | 90.000 |
| Tôm rảo xô | 50 - 70 con/kg | 75.000 |
| Tôm sú
| 20 - 25 con / kg | 210.000 |
| 26 - 35 con / kg | 150.000 |
| ³ 40 con / kg | 100.000 |
| Tôm he chân trắng
| 60-80 con/kg | 60.000 |
| ³ 81 | 40.000 |
]