Giá một số mặt hàng thủy sản tại Bình Thuận
| Mặt hàng | Quy cách | Giá (đ/kg) |
| Cá ngừ | ³ 1kg | 15.000 |
| Cá bã trầu | | 10.000 |
| Cá cơm khô | xô | 25.000 |
| Cá chai | | 5.000 |
| Cá bạc má | 6-10 con/kg | |
| Cá mó | ³ 1kg | 21.000 |
| Cá đổng | | 15.000 |
| Ghẹ dĩa tươi
| 30-100 gr/con | 58.000 |
| ³ 100 | 78.000 |
| Cá đổng khô mặn | | 70.000 |
| Cá mối khô mặn | | 50.000 |
| Cá chỉ | xô | 8.000 |
| Bạch tuộc 2 da
| ³ 180gr/con | 27.000 |
| 130-180 | 23.000 |
| <130 | 17.000 |
| Cá nục suông | ³ 100gr | 15.000 |
| Cá mối nguyên con | | 7.000 |
| Cá thu
| >5kg | 50.000 |
| 1,5-5 | 38.000 |
| 0,9-1,5 | 28.000 |
| Cá mai | | 13.000 |
| Cua huỳnh đế | | 35.000 |
| Mực ống tuýp
| 4-7 cm | 18.000 |
| 7-8 cm | 28.000 |
| 8-12 cm | 38.000 |
| 13-20 cm | 55.000 |
| Mực ống nguyên con loại A
| dạt xô | 17.000 |
| ³ 13 | 33.000 |
| 10,5-13 | 30.000 |
| 8-10,5 | 28.000 |
| 6-8 | 21.000 |
| Mực ống nguyên con loại B
| 6-8 cm | 15.000 |
| 8-10 | 22.000 |
| ³ 10 | 26.000 |
| Mực nang
| ³ 500gr/con | 50.000 |
| < 300 | 35.000 |
| Mực nang nút | | 26.000 |
| Mực lá
| >500gr/con | 58.000 |
| 300-500 | 48.000 |
| <300 | 40.000 |
| Đầu mực ống | | 12.000 |
| Cồi ốc giác | | 45.000 |
| Ghẹ thịt xô | | 80.000 |
| Tôm sắt | xô 300 con/kg | 18.000 |
]