Giá bán lẻ
| Mặt hàng | Quy cách | Giá (đồng/kg) |
| Cá tra nuôi ao (thịt trắng) | | 19.000 |
| Cá tra nuôi bè | | 17.000 |
| Cá basa | | 18.000 |
| Cá rô phi | | 15.000 |
| Cá lóc đồng | | 25.000 |
| Cá lóc nuôi | | 22.000 |
| Tôm càng xanh
| > 110g/con | 130.000 |
| 60-100g/con | 120.000 |
| sô 30 con/kg | 100.000 |
Giá mua của thương lái
| Mặt hàng | Quy cách | Giá (đồng/kg) |
| Tại TP | Vùng sâu |
| Cá tra nuôi ao |  | 12.500 | 12.000 |
| Cá tra nuôi ao (thịt trắng) |  | 14.800 | 14.500 |
| Cá tra nuôi bè |  | 14.000 | 13.500 |
| Cá lóc đồng (loại 1) |  | 23.000 | 22.000 |
| Cá lóc nuôi (loại 1) |  | 20.000 | 19.000 |
| Cá Basa |  | 14.500 | 14.000 |
| Tôm càng xanh
| > 110g/con | 120.000 | 115.000 |
| 60-100g/con | 110.000 | 105.000 |
| sô 30 con/kg | 85.000 | 80.000 |
Giá giống thuỷ sản tại trung tâm Nghiên cứu
và sản xuất giống Thuỷ sản An Giang
| Tên giống | Giá (đồng/con) |
| Cá tra bột | 3 đồng/con |
| Cá rôphi đơn tính 21 ngày tuổi | 120 |
| Tôm post P15 | 120 |
]