Tham khảo giá thuỷ sản xuất khẩu tại Móng Cái
| Mặt hàng | Giá (NDT/kg) | Cửa khẩu | Mặt hàng | Giá (NDT/kg) | Cửa khẩu |
| Cá muối nguyên con | 40 | Móng Cái | Cá bơn cát | 34 | Móng Cái |
| Cá khô cắt khúc | 50 | Cá phèn | 7 |
| Cá song chấm đen | 58 | Cá chép vàng | 30 |
| Cá song tạp | 42 | Sứa biển sơ chế trắng | 24 |
| Cá đao | 19 | Sứa biển sơ chế đỏ | 36 |
| Cá ngừ | 24 | Ngao trắng | 4,5 |
| Cá hồng | 27 | Ngao lụa | 5,5 |
]