Một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá Chim trắng | 7.300 | 11.000 | Cá tra bè | 9.200 - 9.400 | 13.000 - 14.000 |
| Cá lóc (đồng) | 25.000 | 28.000 - 30.000 | Cá tra ao thịt trắng | 9.400 - 9.700 | 13.000 -14.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 19.000 | 23.000 | Cá tra ao thịt vàng | 7.600 - 7.800 | 10.000 -11.000 |
| Cá Rô phi | 15.000 - 15.500 | 19.000 | Cá điêu hồng | 17.000 | 23.000 - 24.000 |
| Cá Trê phi | 10.000 - 11.000 | 14.000 | Tôm CX (xô) | 83.000 - 85.000 | |
]