Giá tôm sú nuôi nguyên liệu tại Sóc Trăng - ngày 20/7/2009
| Quy cách | Giá (đ/kg) | Tăng/giảm (+/-) | Quy cách | Giá (đ/kg) | Tăng/giảm (+/-) |
| 15 con/kg | 130.000 - 133.000 | 0 | 40 con/kg | 79.000 - 82.000 | 0 |
| 20 | 122.000 - 126.000 | 0 | 45 | 77.000 - 80.000 | +1.000 |
| 25 | 113.000 - 115.000 | +2.000 | 50 | 75.000 - 77.000 | 0 |
| 30 | 98.000 - 100.000 | 0 | 55 | 69.000 - 72.000 | 0 |
| 35 | 90.000 - 92.000 | 0 | 60 | 63.000 - 67.000 | 0 |
]