Giá tôm càng xanh nguyên liệu tại Đồng Tháp - ngày 23/11/2009
| Mặt hàng | Quy cách | Giá (đ/kg) | Tăng/giảm (+/-) |
| Tôm càng xanh | 100 g/con | 130.000 - 135.000 | - 5.000 |
| 75 - 99 g/con | 115.000 - 120.000 | - 5.000 |
| 50 - 74 g/con | 105.000 - 110.000 | - 5.000 |
| 35 - 49 g/con | 70.000 - 75.000 | - 5.000 |
| Tôm trứng | 60.000 - 70.000 | - 5.000 |
]