Giá tôm càng xanh nguyên liệu tại Đồng Tháp - ngày 02/11/2009
| Mặt hàng | Quy cách | Giá (đồng) | Tăng/giảm (+/-) |
| Tôm càng xanh | 100 g/con | 137.000 - 140.000 | + 5.000 |
| 75 - 99 g/con | 120.000 - 125.000 | + 20.000 |
| 50 - 74 g/con | 110.000 - 115.000 | + 25.000 |
| 35 - 49 g/con | 85.000 - 90.000 | + 10.000 |
| Tôm trứng | 60.000 - 75.000 | 0 |
]