Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 6/4/2008
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 185.000 | 40 | 75.000 |
| 20 | 130.000 | 45 | 67.000 |
| 25 | 113.000 | 50 | 58.000 |
| 30 | 100.000 | 55 | 53.000 |
| 35 | 84.000 | 60 | 48.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 15.000 | Mực | 38.000 |
| Cá bạc má | 20.000 | Cá xô | 7.000 |
| Cá ngừ | 16.000 | Cá tạp | 3.800 |
| Cá tra mua tại ao | 13.200 | |
]