Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 29/7/2008
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 179.000 | 40 | 70.000 |
| 20 | 125.000 | 45 | 66.000 |
| 25 | 106.000 | 50 | 61.000 |
| 30 | 94.000 | 55 | 56.000 |
| 35 | 82.000 | 60 | 52.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 15.000 | Mực | 35.000 |
| Cá bạc má | 20.000 | Cá xô | 7.000 |
| Cá ngừ | 16.000 | Cá tạp | 3.000 |
| Cá Tra mua tại ao | 13.800-14.000 | | |
]