Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 29/2/2008
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (Giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 184.000 | 40 | 75.000 |
| 20 | 135.000 | 45 | 67.000 |
| 25 | 115.000 | 50 | 58.000 |
| 30 | 102.000 | 55 | 53.000 |
| 35 | 88.000 | 60 | 48.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 12.000 | Mực | 34.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 6.500 |
| Cá ngừ | 15.000 | Cá tạp | 3.500 |
| Cá tra mua tại ao | 15.000 – 15.200 đ/kg | |
]