Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 28/4/2008
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 180.000 | 40 | 70.000 |
| 20 | 126.000 | 45 | 65.000 |
| 25 | 105.000 | 50 | 58.000 |
| 30 | 91.000 | 55 | 53.000 |
| 35 | 78.000 | 60 | 48.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 15.000 | Mực | 38.000 |
| Cá bạc má | 20.000 | Cá xô | 7.000 |
| Cá ngừ | 16.000 | Cá tạp | 3.000 |
| Cá tra mua tại ao | - | |
]