Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 28/06/2006
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 163.000 | 40 | 84.000 |
| 20 | 138.000 | 45 | 78.000 |
| 25 | 113.000 | 50 | 69.000 |
| 30 | 100.000 | 55 | 67.000 |
| 35 | 93.000 | 60 | 64.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 12.000 | Mực | 27.000 |
| Cá bạc má | 17.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 15.000 | Cá tạp | 2.300 |
]