Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 27/07/2006
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 163.000 | 40 | 79.000 |
| 20 | 141.000 | 45 | 74.000 |
| 25 | 109.000 | 50 | 66.000 |
| 30 | 94.000 | 55 | 63.000 |
| 35 | 88.000 | 60 | 61.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 11.000 | Mực | 27.000 |
| Cá bạc má | 19.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 14.000 | Cá tạp | 2.500 |
]