Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 23/08/2006
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 170.000 | 40 | 84.000 |
| 20 | 142.000 | 45 | 77.000 |
| 25 | 111.000 | 50 | 68.000 |
| 30 | 100.000 | 55 | 66.000 |
| 35 | 95.000 | 60 | 63.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 12.000 | Mực | 28.000 |
| Cá bạc má | 20.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 15.000 | Cá tạp | 2.500 |
]