Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 22/06/2007
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 180.000 | 40 | 83.000 |
| 20 | 140.000 | 45 | 73.000 |
| 25 | 110.000 | 50 | 62.000 |
| 30 | 100.000 | 55 | 57.000 |
| 35 | 93.000 | 60 | 52.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 8.000 | Mực | 33.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 14.000 | Cá tạp | 2.500 |
]