Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 16/10/2008
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 156.000 | 40 | 59.000 |
| 20 | 112.000 | 45 | 59.000 |
| 25 | 93.000 | 50 | 59.000 |
| 30 | 80.000 | 55 | 54.000 |
| 35 | 66.000 | 60 | 50.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 12.000 | Cá xô | 7.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá tạp | 3.000 |
| Cá ngừ | 15.000 | Cá Tra mua tại ao | 16.000-16.500 |
| Mực | 37.000 | | |
]