Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 13/12/2006
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 175.000 | 40 | 98.000 |
| 20 | 155.000 | 45 | 90.000 |
| 25 | 125.000 | 50 | 83.000 |
| 30 | 115.000 | 55 | 78.000 |
| 35 | 106.000 | 60 | 73.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 10.000 | Mực | 28.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 14.000 | Cá tạp | 2.000 |
]