Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 12/10/2006
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 170.000 | 40 | 89.000 |
| 20 | 148.000 | 45 | 83.000 |
| 25 | 118.000 | 50 | 73.000 |
| 30 | 108.000 | 55 | 71.000 |
| 35 | 98.000 | 60 | 68.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 10.000 | Mực | 28.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 14.000 | Cá tạp | 1.700 |
]