Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 07/11/2007
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 185.000 | 40 | 66.000 |
| 20 | 139.000 | 45 | 58.000 |
| 25 | 105.000 | 50 | 48.000 |
| 30 | 92.000 | 55 | 44.000 |
| 35 | 79.000 | 60 | 42.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 12.000 | Mực | 33.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 15.000 | Cá tạp | 2.100 |
| Cá tra nuôi | 13.600 | | |
]