Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 05/04/2007
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 175 | 40 | 99 |
| 20 | 160 | 45 | 92 |
| 25 | 130 | 50 | 83 |
| 30 | 116 | 55 | 78 |
| 35 | 107 | 60 | 73 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 8.000 | Mực | 33.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 14.000 | Cá tạp | 2.300 |
]