Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 04/10/2006
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 170.000 | 40 | 87.000 |
| 20 | 145.000 | 45 | 82.000 |
| 25 | 115.000 | 50 | 71.000 |
| 30 | 106.000 | 55 | 68.000 |
| 35 | 97.000 | 60 | 66.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 12.000 | Mực | 28.000 |
| Cá bạc má | 20.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 15.000 | Cá tạp | 1.700 |
]