Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 04/09/2007
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 185.000 | 40 | 70.000 |
| 20 | 147.000 | 45 | 63.000 |
| 25 | 112.000 | 50 | 55.000 |
| 30 | 96.000 | 55 | 50.000 |
| 35 | 83.000 | 60 | 45.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 12.000 | Mực | 33.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 15.000 | Cá tạp | 1.500 |
]