Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng - ngày 02/11/2007
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu mua nguyên liệu) | 15 con/kg | 185.000 | 40 | 68.000 |
| 20 | 140.000 | 45 | 60.000 |
| 25 | 109.000 | 50 | 52.000 |
| 30 | 95.000 | 55 | 46.000 |
| 35 | 82.000 | 60 | 42.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 12.000 | Mực | 33.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 4.500 |
| Cá ngừ | 15.000 | Cá tạp | 1.500 |
]