Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 161.000 | 40 | 79.000 |
| 20 | 145.000 | 45 | 75.000 |
| 25 | 115.000 | 50 | 68.000 |
| 30 | 107.000 | 55 | 66.000 |
| 35 | 95.000 | 60 | 63.000 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | 8.000 | Mực | 28.000 |
| Cá bạc má | 18.000 | Cá xô | 8.000 |
| Cá ngừ | 19.000 | Cá tạp | 2.000 |
]