Giá nguyên liệu xuất khẩu thủy sản tại Sóc Trăng
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 148.000 | 40 | 85.000 |
| | 20 | 146.000 | 45 | 76.000 |
| | 25 | 120.000 | 50 | 66.000 |
| | 30 | 112.000 | 55 | 64.000 |
| | 35 | 99.000 | 60 | 61.000 |
| Mặt hàng | Giá (USD/kg) | | Mặt hàng | Giá (USD/kg) |
| Cá lạc chiên | 2,05 | | Maza cắt khúc | 1,71 |
| Mực luộc | 1,60 | | Cá đuối | 1,20 |
]