Giá nguyên liệu thủy sản xuất khẩu xuất khẩu tại Sóc Trăng
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Tôm sú nuôi (giá thu nguyên liệu) | 15 con/kg | 159,000 | 40 | 64,000 |
| 20 | 139,000 | 45 | 61,000 |
| 25 | 100,000 | 50 | 57,000 |
| 30 | 91,000 | 55 | 54,000 |
| 35 | 79,000 | 60 | 52,000 |
]