Giá nguyên liệu thủy sản bán buôn tại Phú Yên - ngày 05/05/2009
Mặt hàng | Kích cỡ | Dạng sản phẩm | Đơn giá (đ/kg) |
| Cá cơm mồm | Lớn | Ẩm | 70.000 |
| Trung bình | Ẩm | 60.000 |
| Nhỏ | Ẩm | 50.000 |
| Cá ngừ đại dương | > 30 kg/con | Đông lạnh | 85.000 |
| Cá cơm trắng (ruồi) | 1 - 2 cm/con | Khô | 55.000 |
| 2 - 3 cm/con | Khô | 50.000 |
| 3 - 4 cm/con | Khô | 45.000 |
| 1 - 2 cm/con | Ẩm | 35.000 |
| 2 - 3 cm/con | Ẩm | 33.000 |
]