Giá nguyên liệu thủy hải sản tại Tiền Giang - ngày 7/3/2011
| Mặt hàng | Quy cách | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | | Tại cảng cá | 11.500 |
| Cá bạc má | | Tại cảng cá | 19.500 |
| Cá ngừ | | Tại cảng cá | 18.000 |
| Mực | Xô | Tại cảng cá | 40.000 |
| Mực ống | | Tại cảng cá | - |
| Cá thu | | Tại cảng cá | 67.000 |
| Cá điêu hồng | 0,7kg/con | Tại bè | 27.000 |
| Nghêu | 30 - 40 con/kg | Tại bãi nghêu | 30.000 |
]