Giá nguyên liệu thủy hải sản tại Tiền Giang - ngày 21/3/2011
| Mặt hàng | Quy cách | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá nục | | Tại cảng cá | 17.000 |
| Cá bạc má | | Tại cảng cá | 25.000 |
| Cá ngừ | | Tại cảng cá | 25.000 |
| Mực lá | | Tại cảng cá | 120.000 |
| Mực ống | | Tại cảng cá | - |
| Cá thu | | Tại cảng cá | 75.000 |
| Cá điêu hồng | 0,7kg/con | Tại bè | 27.000 |
| Nghêu | 30 - 40 con/kg | Tại bãi nghêu | 30.000 |
]