Giá một số nguyên liệu TS tại Đồng Tháp, tuần từ 05/01 đến 12/01//2011
| GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP - tuần từ 05/01 đến 12/01//2011 |
| Mặt hàng | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá điêu hồng | Thương lái (tại bè) | 25.000 |
| Cá rô phi | Thương lái (tại bè) | 24.000 |
| Cá lóc | Thương lái (tại ao) | 35.000 |
| Cá rô đồng | Tại ao | 30.000 |
| Cá chim | Tại ao | 20.000 |
| Một số loại giống | Kích cỡ | Giá (đ/con) |
| Cá điêu hồng | 70 - 80 con/kg | 450 |
| Cá rô phi | 100 con/kg | 400 |
| Cá lóc | 200 con/kg | 400 |
]