Giá một số nguyên liệu thủy sản tại Tiền Giang - ngày 25/10/2010
| Mặt hàng | Quy cách | Loại giá | Đơn giá (đ/kg) |
| Cá nục | | Tại cảng cá | 9.500 |
| Cá bạc má | | Tại cảng cá | 15.000 |
| Cá ngừ | | Tại cảng cá | 17.000 |
| Mực | Xô | Tại cảng cá | 36.000 |
| Mực ống | | Tại cảng cá | 90.000 |
| Cá thu | | Tại cảng cá | 60.000 |
| Cá điêu hồng | 2 - 3 con/kg | Tại bè | 28.000 |
| Nghêu | 30 - 40 con/kg | Tại bãi nghêu | 30.000 |
]